Zobacz także:

Rajd.BIKE – poznajemy nasz powiat

Z okazji tegorocznego Światowego Dnia Turystyki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli przygotował wycieczkę rowerową.

Więcej…

Terminy jesiennych Czwartków Lekkoatletycznych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podaje terminy jesiennych zawodów, w ramach „Lekkoatletycznych Czwartków”.

Więcej…

Zapowiedź powiatowych sztafetowych biegów przełajowych

Informujemy, że w piątek 25 września, rozegrane zostaną powiatowe sztafetowe biegi przełajowe na terenie rekreacyjnym „Wodny Świat” przy al. Wolności.

Więcej…
W sobotę 26 maja,  odbył się 29 Półmaraton "Solan" o Puchar Prezydenta Miasta. Po raz kolejny zanotowaliśmy rekordową liczbę startujacych. Na starcie stanęło 312 zawodniczek i zawodników, a zawody ukończyło 308 uczestników. Zwycięzcą biegu został Kiprotch Sawe Elisha z Kenii, który wyprzedził Sergieja Okseniuka z Ukrainy oraz jego rodaka Yuriya Rusyuka. Na szóstym miejscu zawody ukończył najlepszy z nowosolan Adam Draczyński. Przed biegiem głównym odbyły się biegi dla dzieci i młodzieży w ramach XII Mini Biegu "Solan". Czytaj więcej.. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla sponsorów biegu, bez których zorganizowanie imprezy byłoby niemożliwe:

 

Podziękowania MOSiR dla fundatorów nagród:

Sejmik Województwa Lubuskiego - Przewodniczący Tomasz Możejko, Radny Robert Paluch

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiat Nowosolski - Starosta Józef Suszyński

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Nowa Sól - Miasto - Prezydent Wadim Tyszkiewicz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAMBUD – FIRMA DROGOWO – BUDOWLANA właściciel Wiktor Kamzelski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MALPOL – właściciel Zdzisław Malczuk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIOMAR – KSIĘGARNIA Reginy Markuszewskiej i Piotra Piotrowskiego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDIA Poland w Nowej Soli – dyrektor Ryszard Gongor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLRIDER – BIURO PODRÓŻY – pani Jadwigi Binder

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRIKOM – sklep ze sprzętem komputerowym

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHATA POLSKA ROMAN & BOGUSŁAW DYTKO - sieć sklepów spożywczych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIURO PROJEKTOWE pana Pawła Ostrowskiego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIEKARNIA SIEDLISKO właściciel Jan Fijoł

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIASTKARNIA „RODZYNEK" właściciel Piotr Rozynek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATA SERWIS - sklep ze sprzętem komputerowym

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lubuski Związek Lekkiej Atletyki - Prezes Kazimierz Pańtak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podziękowania od dyrektora MOSiR za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu imprezy:

- KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Nowej Soli - komendant Andrzej Kostka

- NOWOSOLSKA STRAŻ MIEJSKA - komendant Ryszard Podgórny

- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR1 - dyrektor Grzegorz Königsberg

- DRUŻYNA STRZELCÓW z Nowej Soli - pod opieką pana Marka Urbanowskiego

- POWIATOWY ZARZAD DRÓG W NOWEJ SOLI - kierownik Wiesław Staruch

- MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ - dyrektor Waldemar Wrześniak

- MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE z Zielonej Góry

- GEDIA BLUES BAND – zespół muzyczny pod kierunkiem pana Piotra Czawiaka

- Obsadzie sędziowskiej biegu - sędzia główny Ryszard Juny

- Panu Piotrowi Szyszko - Przewodniczącemu Rady Miejskiej Nowa Sól

- Panu Jackowi Milewskiemu - Wiceprezydentowi Nowej Soli

- Panu Robertowi Paluchowi - Radnemu Sejmiku Województwa Lubuskiego

- Pani Katarzynie Jurczak - Dyrektor Biura Sejmiku Województwa Lubuskiego

- Panu Andrzejowi Szymańskiemu

- Panu Andrzejowi Deli

- Panu Zenonowi Sznajderowi

- Pani Anecie Pisarskiej i wolontariuszom z ZSP nr 1 "Elektryk"

- Pracownikom MOSiR

TYGODNIKOWI "KRĄG" za Patronat Medialny

Wyniki XXIX Półmaratonu:

29 PÓŁMARATON SOLAN - 27.05.2012

WYNIKI - 21KM – OPEN

Msce StNr Nazwisko/Imię Miasto/Klub Rok MScKat Kat 7km 14km Brutto Netto Km/H

----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- -------- ------

1 66 KIPROTCH SAWE ELISHA ELDDORET,BENEDEK-TEA 1982 1e M30 21:03 42:50 1:05:16 1:05:16 19,395

2 14 OKSENIUK SERGII LUCK,LKB RUDNIK (UKR 1980 2e M30 21:13 43:17 1:05:34 1:05:34 19,306

3 15 RUSYUK YURIY LUCK,LKB RUDNIK (UKR 1987 1e M20 21:40 43:49 1:05:57 1:05:57 19,194

4 16 MARCZUK SERGEJ KOVEL,UKRAINA 1986 2e M20 22:06 45:32 1:09:26 1:09:26 18,231

5 17 UKRAINETS SERGII KOVEL,UKRAINA 1990 3e M20 22:44 46:21 1:10:00 1:10:00 18,083

6 64 DRACZYNSKI ADAM NOWA SÓL,MKST 1976 3e M30 23:28 46:53 1:10:52 1:10:52 17,862

7 85 MARYSIAK ADAM KSIAZ SLASKI , 1988 4e M20 23:28 47:22 1:12:36 1:12:36 17,436

8 113 SOMMER TOMASZ WIEN, (AUS) 1979 4e M30 24:09 48:59 1:13:41 1:13:41 17,179

9 250 TACZKA PIOTR OSTRÓW WIELKOPOLSK,B 1970 1e M40 24:50 50:09 1:16:18 1:16:17 16,594

10 226 LOSIK PIOTR GLOGÓW,JW 3444 1987 5e M20 25:27 51:30 1:17:28 1:17:28 16,340

11 224 PLESIŃSKI MARIUSZ ŚWIĘTOSZÓW,TRAILTEAM 1973 5e M30 25:28 51:31 1:17:59 1:17:59 16,232

12 262 JAROSZ BOGDAN WROCŁAW,2 WOG/ JW421 1967 2e M40 25:32 51:50 1:18:38 1:18:38 16,098

13 18 NOVOSAD PAVLO LUTSK,SK KOVEL- LKB 1984 6e M20 27:15 53:36 1:18:53 1:18:53 16,047

14 257 KWIATKOWSKI TOMASZ JELENIA GÓRA,LZS JEL 1990 7e M20 25:28 51:31 1:19:31 1:19:31 15,919

15 247 NADOLNY JÓZEF GLOGÓW, 1961 1e M50 26:30 53:01 1:19:31 1:19:31 15,919

16 112 OZGA WALDEMAR POLKOWICE, 1976 6e M30 27:15 53:36 1:19:32 1:19:32 15,916

17 207 MUDZIEJEWSKI JAROSŁAW BYDGOSZCZ, 1975 7e M30 26:44 53:19 1:19:38 1:19:38 15,896

18 206 GRZEGORZEWSKI MARCIN NIEDORADZ,NIEZRZESZO 1978 8e M30 26:30 53:07 1:19:59 1:19:59 15,826

19 248 NADOLNY PIOTR GLOGÓW, 1993 8e M20 26:30 53:00 1:20:05 1:20:05 15,806

20 38 SKRZYPCZAK ARTUR OTYN,WKS ORLY WAWRZU 1989 9e M20 26:30 53:20 1:20:35 1:20:35 15,708

21 73 KAJDER ROMAN NOWA SOL,KIEDOR 1969 3e M40 26:30 53:20 1:20:37 1:20:37 15,702

22 274 OPALIŃSKI ARKADIUSZ POZNAŃ, 1982 9e M30 27:16 54:38 1:21:51 1:21:51 15,465

23 233 FAJGER JANUSZ ŻAGAŻ,34BKPANC 1970 4e M40 27:16 54:32 1:22:06 1:22:06 15,418

24 103 KURIATA ROBERT ZLOTORYJA,OLAWS 1966 5e M40 27:22 54:53 1:22:09 1:22:07 15,415

25 166 MAZURKIEWICZ JERZY GŁOGÓW, 1970 6e M40 27:18 54:59 1:23:11 1:23:08 15,226

26 295 KARBOWIAK HUBERT WROCŁAW, 1969 7e M40 28:00 55:52 1:23:18 1:23:16 15,202

27 203 HOŁUBOWICZ KRZYSZTOF LWÓWEK SL., 1970 8e M40 28:19 56:38 1:23:56 1:23:53 15,090

28 36 MALINOWSKI SLAWOMIR NOWA SÓL,WKS ORLY WA 1987 10e M20 27:15 55:16 1:24:01 1:24:01 15,066

29 258 KWIATKOWSKI MARIUSZ JELENIA GÓRA,LZS JEL 1958 2e M50 28:00 55:59 1:24:07 1:24:07 15,048

30 19 DULIBA ALEKSANDRA MIŃSK - BIAŁORUŚ 1988 1e K20 29:12 57:50 1:24:09 1:24:09 15,042

31 193 ŁUŻYŃSKI PIOTR ZIELONA GÓRA,BRACTWO 1977 10e M30 28:07 56:11 1:24:23 1:24:19 15,013

32 12 POLTAVSKA VALENTINA ODESSA,LKB RUDNIK (U 1971 1e K40 29:13 57:50 1:24:29 1:24:29 14,983

33 11 YAKIMOVICH NATALIYA LUCK,LKB RUDNIK (UKR 1968 2e K40 29:13 57:50 1:24:42 1:24:42 14,945

34 305 KIN ROBERT ZIELONA GÓRA,BRACTWO 1971 9e M40 27:52 56:02 1:24:58 1:24:58 14,898

35 67 KÁCSER ZITA DEBRECEN,BENEDEK-TEA 1988 2e K20 29:13 57:50 1:25:02 1:25:02 14,886

36 231 WIERZBICKI REMIGIUSZ SWIEBODZIN,RUN EXPER 1960 3e M50 28:00 55:59 1:25:02 1:25:01 14,889

37 148 KULESZA ADAM GUBIN,CSWL POZNAN 1983 11e M20 27:44 56:31 1:25:08 1:25:07 14,872

38 51 BANDUROWSKI ANDRZEJ NOWA SÓL,KB SPOCENI 1972 10e M40 28:38 57:09 1:25:10 1:25:08 14,869

39 104 PACH TOMASZ WOLÓW,AZS UAM POZNAN 1990 12e M20 27:30 55:55 1:25:37 1:25:35 14,790

40 92 MIKOLAJCZYK PIOTR NOWA SÓL, 1980 11e M30 27:57 56:29 1:25:44 1:25:44 14,765

41 135 REMIAN ANDRZEJ SIENIAWKA,URZAD MIAS 1970 11e M40 28:20 57:09 1:25:55 1:25:52 14,742

42 263 SZELIGOWSKI TOMASZ GORZÓW WLKP., 1979 12e M30 28:31 57:31 1:26:20 1:26:19 14,665

43 142 HORBACZEWSKI KUBA WROCŁAW,WKB PIAST WR 1981 13e M30 29:08 58:07 1:26:32 1:26:32 14,628

44 261 JAROSZ ELŻBIETA WROCLAW,QEST JELCZ-L 1971 3e K40 29:13 57:51 1:26:39 1:26:39 14,608

45 267 MORAWSKA MARZENA WROCŁAW, WKB PIAST 1976 1e K30 29:14 57:58 1:26:57 1:26:57 14,558

46 43 SZNAJDER MARCIN NOWA SÓL,WKS ORLY WA 1976 14e M30 28:39 57:30 1:27:17 1:27:17 14,502

47 180 URAMEK GRZEGORZ OBORNIKI ŚLĄSKIE, 1974 15e M30 28:41 57:51 1:27:26 1:27:24 14,483

48 230 NOWAKOWSKI MARCIN DESZCZNO,BRACTWO BIE 1984 13e M20 28:08 57:29 1:27:48 1:27:45 14,425

49 62 MIKOŁAJCZAK MATEUSZ OTYN, 1990 14e M20 29:13 57:51 1:28:08 1:28:08 14,363

50 119 RYCERSKI BOGDAN ILOWA,TRAILTEAM 1971 12e M40 28:37 57:59 1:28:10 1:28:07 14,365

51 77 ORZOŁ DARIUSZ ZAWIDÓW,EDI TEAM ZGO 1968 13e M40 28:20 57:07 1:28:31 1:28:31 14,300

52 20 OLENIAK JAROSŁAW NOWA SÓL,GEDIA POLAN 1974 16e M30 29:51 59:05 1:28:37 1:28:37 14,284

53 251 UKLEJA MONIKA OSTRÓW WLKP., 1982 2e K30 30:00 59:48 1:29:13 1:29:13 14,188

54 169 PALECZNY PAWEŁ KOZUCHÓW,11 BATALION 1977 17e M30 28:54 58:38 1:29:25 1:29:22 14,164

55 194 DĄBROWA ANDRZEJ ZIELONA GÓRA, 1976 18e M30 29:13 59:51 1:30:49 1:30:48 13,941

56 227 BLACHOWSKI PIOTR SZLICHTYNGOWA, 1972 14e M40 29:14 59:34 1:30:50 1:30:48 13,941

57 177 STACHOWSKI MIROSŁAW ŻARY,11 LDKPANC 1964 15e M40 30:00 59:47 1:30:51 1:30:48 13,941

58 10 FRANKOWSKI ROBERT NOWA SÓL, 1984 15e M20 28:49 59:39 1:31:15 1:31:13 13,877

59 229 MARCZAK MARIUSZ ZIELONA GÓRA,BRACTWO 1958 4e M50 29:14 59:51 1:31:24 1:31:20 13,859

60 277 KULIŃSKI BOGDAN GLOGÓW,KGHM HUTA MIE 1959 5e M50 29:25 1:00:23 1:32:07 1:32:07 13,741

61 101 BEKACZ STANISŁAW WINSKO,START SCINAWA 1963 16e M40 30:53 1:01:43 1:32:22 1:32:12 13,729

62 80 BIELAWSKI JAN SCINAWA,START 1964 17e M40 30:53 1:01:43 1:32:22 1:32:13 13,727

63 157 AMBROSIEWICZ HENRYK LEGNICA,KB LEW 1949 1e M60 29:50 1:00:52 1:32:27 1:32:26 13,694

64 118 WOŁOSKOWSKI REMIGIUSZ ZGORZELEC, 1976 19e M30 32:28 1:03:16 1:32:31 1:32:23 13,702

65 171 PADUSZYŃSKA WIOLETTA GORZÓW , 1985 3e K20 30:00 59:50 1:32:36 1:32:36 13,670

66 114 BOGDAŁ MAREK BOGATYNIA,NAPAD KOLK 1971 18e M40 32:28 1:03:15 1:32:40 1:32:33 13,677

67 150 CZĄSTKA KAROL ZAGAN,JW 2649 1980 20e M30 28:12 58:26 1:32:46 1:32:46 13,645

68 124 MOCZARSKI TOMASZ ZGORZELEC,KWB TURÓW 1955 6e M50 30:09 1:00:55 1:32:47 1:32:44 13,650

69 39 GRUSZKA RADOSŁAW OTYN,WKS ORLY WAWRZU 1991 16e M20 31:48 1:02:03 1:32:51 1:32:42 13,655

70 242 SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ ZIELONA GORA,SUPER-S 1973 21e M30 29:56 1:00:23 1:32:57 1:32:52 13,631

71 125 LEWANDOWSKI TADEUSZ GLOGÓW, 1952 2e M60 30:56 1:02:13 1:33:09 1:33:07 13,594

72 8 BORUSZEWSKI GRZEGORZ NOWA SÓL,MALI ODKRYW 1984 17e M20 29:51 1:01:13 1:33:16 1:33:10 13,587

73 198 KĘDZIA BARTŁOMIEJ RADOMICKO, 1977 22e M30 30:29 1:01:41 1:33:38 1:33:33 13,531

74 100 ZACHARCZUK TOMASZ JASIEN, 1988 18e M20 29:51 1:01:28 1:33:41 1:33:36 13,524

75 126 STAWNICZY WIESŁAW GLOGÓW, 1953 7e M50 31:45 1:03:09 1:33:52 1:33:50 13,490

76 204 KLIMASZEWSKI DANIEL JABLONÓW, 1976 23e M30 31:24 1:02:36 1:33:59 1:33:54 13,481

77 97 HUMEN TOMASZ BOGATYNIA, 1970 19e M40 31:48 1:02:04 1:34:02 1:33:55 13,478

78 154 KASPRZAK JAKUB POZNAŃ, 1980 24e M30 31:39 1:03:13 1:34:03 1:33:59 13,469

79 165 ADAMOWYCZ BOGUSŁAW BOJADLA, 1963 20e M40 30:45 1:02:19 1:34:08 1:34:01 13,464

80 175 CICHOCKI TOMASZ ZIELONA GÓRA,KB ŚWIE 1973 25e M30 31:43 1:03:11 1:34:14 1:34:11 13,440

81 200 JASKULSKI DARIUSZ PRZYLEP, 1980 26e M30 33:06 1:04:35 1:34:42 1:34:27 13,402

82 122 ANDRZEJEWSKI TOMASZ ŻARY, 1981 27e M30 32:03 1:03:15 1:34:50 1:34:40 13,371

83 168 SŁAWIAK WOJCIECH SULĘCIN, 1967 21e M40 30:51 1:02:53 1:35:08 1:34:59 13,327

84 189 CZYŻEWSKI DARIUSZ BYDGOSZCZ,KM ELEKTRO 1970 22e M40 29:34 1:01:10 1:35:14 1:35:11 13,299

85 87 PAPROCKI KRZYSZTOF POLKOWICE, 1973 28e M30 31:40 1:03:51 1:35:34 1:35:30 13,255

86 221 MAKARCZYK DANIEL CHOBIENIA,KGHM POLSK 1975 29e M30 30:00 1:01:21 1:35:35 1:35:26 13,264

87 109 OLEJNICZAK MARIUSZ NOWA SÓL,MALI ODKRYW 1972 23e M40 31:11 1:02:58 1:35:37 1:35:37 13,238

88 167 SZPITER TOMASZ ZLOTORYJA,OLAWS 1969 24e M40 31:39 1:03:11 1:35:50 1:35:45 13,220

89 94 GALUSZKA RAFAL GUBIN, 1973 30e M30 31:52 1:03:59 1:36:02 1:35:58 13,190

90 225 NAWROCKI PIOTR SWIETOSZÓW,10. BRYGA 1972 25e M40 30:52 1:02:27 1:36:03 1:36:01 13,183

91 65 MEDEJSZO MARIUSZ NOWA SÓL,MZGK 1975 31e M30 31:47 1:03:59 1:36:04 1:35:58 13,190

92 199 PARANIAK JAN LWÓWEK ŚLASKI, 1963 26e M40 31:52 1:03:58 1:36:06 1:36:02 13,181

93 106 ELMINOWSKI WOJCIECH ELBLAG,ENDURO MAN 1962 8e M50 31:36 1:03:30 1:36:12 1:36:11 13,160

94 209 CHOMIAK LESZEK SULECHÓW, 1964 27e M40 30:45 1:03:35 1:36:21 1:36:21 13,138

95 254 ORŁOWSKI MICHAL ZIELONA GÓRA, 1981 32e M30 32:47 1:05:17 1:36:43 1:36:33 13,111

96 283 NIEDBALEC MARCIN ZIELONA GÓRA,FC BARC 1986 19e M20 32:41 1:04:08 1:36:45 1:36:28 13,122

97 162 KLUCOWICZ EDWARD BOJADŁA, 1962 9e M50 29:26 1:02:22 1:36:59 1:36:52 13,068

98 44 BARTKIEWICZ PAWEL NOWA SÓL,KB SPOCENI 1971 28e M40 31:40 1:04:05 1:37:17 1:37:13 13,021

99 5 WIETECKI ŁUKASZ NOWA SÓL,DRUZYNA SZP 1980 33e M30 32:35 1:05:00 1:37:27 1:37:23 12,998

100 4 FEDOROWICZ BARTOSZ NOWA SÓL, 1980 34e M30 32:36 1:04:59 1:37:28 1:37:23 12,998

101 188 ŻUKOWSKI MARIAN KWIATKOWICE,KROKUS 1962 10e M50 31:23 1:04:03 1:37:35 1:37:29 12,985

102 153 SAWICKI JAN LĘŻYCA, 1958 11e M50 32:22 1:04:46 1:37:43 1:37:37 12,967

103 136 SZYMCZYK RAFAL LEZYCA,DRUZYNA GAZET 1982 35e M30 29:13 59:57 1:37:47 1:37:45 12,950

104 311 NAJA ROBERT WROCLAW,SALOMON 1978 36e M30 33:10 1:06:14 1:37:51 1:37:40 12,961

105 28 CHORAZYK ADAM NOWA SÓL, 1960 12e M50 32:31 1:05:50 1:38:01 1:37:55 12,928

106 49 KACZMAREK BARTOSZ NOWA SÓL, 1988 20e M20 33:43 1:05:46 1:38:01 1:37:54 12,930

107 259 SIELSKI TOMASZ ZAGAN,ZK KRZYWANIEC 1976 37e M30 32:17 1:04:43 1:38:08 1:37:53 12,932

108 132 ZIEMBA PRZEMYSLAW LUBIN,BIEDRONKA TEAM 1981 38e M30 31:26 1:04:32 1:38:15 1:38:10 12,895

109 88 FEDORCZAK MICHAL NOWA SÓL, 1995 21e M20 32:55 1:05:00 1:38:19 1:38:08 12,899

110 212 FRĄCKOWIAK MIROSŁAW ŻARY,IWSP SZ 1962 13e M50 31:58 1:05:13 1:38:24 1:38:12 12,890

111 68 GUŁAJ ARTUR LEGNICA, 1977 39e M30 30:20 1:02:48 1:38:30 1:38:30 12,851

112 84 BRZEZINSKI WOJCIECH SCINAWA,START 1962 14e M50 32:52 1:05:47 1:38:36 1:38:27 12,857

113 187 BŁASZCZYK SLAWOMIR ZIELONA GÓRA, 1986 22e M20 31:08 1:03:55 1:38:41 1:38:40 12,829

114 270 WĄSIK MAREK WROCLAW,WKB PIAST 1960 15e M50 31:54 1:05:10 1:38:54 1:38:49 12,810

115 143 PACHNOWSKI SLAWOMIR SZCZECIN, 1985 23e M20 33:31 1:07:00 1:39:00 1:38:47 12,814

116 102 MIELNIK MACIEJ NOWA SÓL,KB SPOCENI 1974 40e M30 32:46 1:05:59 1:39:07 1:38:58 12,790

117 264 PRZYBYLSKI SŁAWOMIR ZIELONA GÓRA, 1962 16e M50 32:35 1:05:46 1:39:15 1:39:06 12,773

118 115 ANTOWSKI MAREK ZGORZELEC, 1975 41e M30 33:55 1:07:25 1:39:18 1:39:10 12,765

119 13 SZNAJDER ZENON NOWA SÓL, 1959 17e M50 30:57 1:02:30 1:39:24 1:39:19 12,745

120 70 ZIEMBA DANIEL OSIEK,BIEDRONKA TEAM 1976 42e M30 29:53 1:03:51 1:39:33 1:39:29 12,724

121 185 PASTUSZKA WIESŁAW LUBSKO,MARATOŃCZYK 1952 3e M60 32:38 1:05:49 1:39:37 1:39:36 12,709

122 138 FEDYCZKOWSKI EDWARD STRZEGOM,START STRZE 1973 43e M30 32:54 1:06:08 1:39:42 1:39:34 12,713

123 172 POZNAŃSKA LUCYNA KOLCZYN,GTMB GORZÓW 1974 3e K30 32:41 1:05:52 1:39:47 1:39:45 12,690

124 144 MISZUK SEBASTIAN SZCZECIN,SAINT-GOBAI 1982 44e M30 33:32 1:07:00 1:39:47 1:39:33 12,715

125 105 TUMIEL DARIUSZ NOWA SÓL,NIEZRZESZON 1961 18e M50 32:46 1:05:54 1:39:50 1:39:42 12,696

126 268 NIŻYŃSKI JANUSZ WROCŁAW, 1960 19e M50 32:28 1:05:52 1:40:01 1:39:56 12,667

127 260 TROCHANOWSKI MAKSYMILIAN PARCHÓW,ACTIVE LIFE 1976 45e M30 32:41 1:05:00 1:40:31 1:40:20 12,616

128 47 FIRLEJ PIOTR NOWA SÓL, 1971 29e M40 32:31 1:06:11 1:40:36 1:40:31 12,593

129 308 STĘPIEN IRENEUSZ ZIELONA GÓRA,BRACTWO 1969 30e M40 32:40 1:06:54 1:40:41 1:40:35 12,585

130 232 KACZMAREK KATARZYNA RACULA,DRUZYNA GAZET 1980 4e K30 33:12 1:07:09 1:40:48 1:40:43 12,568

131 298 BIENIEK SŁAWOMIR GŁOGÓW,NIEZRZESZONY 1970 31e M40 34:42 1:07:36 1:40:55 1:40:44 12,566

132 234 SALMANOWICZ ZDZISŁAW ZIELONA GÓRA,BRACTWO 1951 4e M60 31:58 1:05:26 1:41:02 1:40:59 12,535

133 61 LENZ MICHAEL BERLIN 1967 32e M40 33:55 1:07:26 1:41:04 1:40:50 12,554

134 174 OGAZA WALDEMAR TOPORÓW, 1972 33e M40 31:39 1:05:41 1:41:17 1:41:07 12,518

135 116 WAPNIARCZUK TOMASZ BOGATYNIA, 1976 46e M30 35:38 1:08:52 1:41:29 1:41:21 12,490

136 245 KILJAŃSKI WALDEMAR ZIELONA GÓRA, 1972 34e M40 32:54 1:06:10 1:41:32 1:41:20 12,492

137 110 WASYLUK TOMASZ NOWA SÓL,TOPTECH 1971 35e M40 33:15 1:06:58 1:41:37 1:41:32 12,467

138 48 KOWALIK TOMASZ NOWA SÓL, 1988 24e M20 34:49 1:08:15 1:41:40 1:41:33 12,465

139 176 KARWACKI ROBERT ZATONIE,KB ŚWIEBODA 1966 36e M40 32:37 1:06:51 1:41:54 1:41:51 12,428

140 304 BAGIŃSKI BRUNO ZIELONA GÓRA, 1990 25e M20 32:46 1:06:42 1:41:58 1:41:54 12,422

141 151 ABRAM EUGENIUSZ ZAGAN,J.W. 2649 1963 37e M40 31:28 1:05:24 1:42:00 1:41:57 12,416

142 52 WOŹNIAK DOROTA KOŁO 1981 5e K30 32:46 1:06:58 1:42:03 1:42:02 12,406

143 179 WIERTEL RADOSŁAW ZARY, 1975 47e M30 33:39 1:08:15 1:42:10 1:42:01 12,408

144 152 SALACH RADOSŁAW LUBSKO, 1972 38e M40 33:39 1:08:15 1:42:10 1:42:00 12,410

145 71 ADAMCZYK MICHAŁ POLKOWICE,NIEZRZESZO 1993 26e M20 31:45 1:04:02 1:42:20 1:42:09 12,392

146 26 BORZYSTOWSKI PATRYK NOWA SÓL, 1984 27e M20 32:28 1:05:56 1:42:25 1:42:20 12,370

147 75 KAJDER EWA NOWA SOL,KIEDOR 1969 4e K40 32:27 1:06:11 1:42:35 1:42:28 12,353

148 34 FABISIAK GRZEGORZ CZERWIENSK,RONIN 1974 48e M30 34:32 1:08:45 1:42:40 1:42:27 12,355

149 74 KAJDER TADEUSZ NOWA SOL,KIEDOR 1968 39e M40 32:27 1:06:10 1:42:51 1:42:45 12,319

150 155 POTOCKI MARCIN ŻARY 1978 49e M30 35:51 1:09:47 1:42:58 1:42:43 12,323

151 128 JACKIEWICZ ARTUR KOSTRZYN NAD ODRA, 1980 50e M30 35:52 1:09:48 1:42:58 1:42:44 12,321

152 301 MAZUREK GRZEGORZ LUBIN,LUBINSKIE CHAR 1980 51e M30 34:58 1:09:20 1:43:01 1:42:45 12,319

153 214 KOWALCZYK SEBASTIAN STESZEW, 1984 28e M20 35:00 1:09:21 1:43:06 1:42:37 12,335

154 134 MACZUGOWSKI JANUSZ KAMIENNA GÓRA, 1944 5e M60 32:45 1:07:37 1:43:08 1:43:05 12,280

155 98 KOZŁOWSKA IWONA GRANOWO,DRUZYNA SZPI 1971 5e K40 32:14 1:06:59 1:43:13 1:43:09 12,272

156 223 STANKIEWICZ IRENEUSZ LUBIN, 1967 40e M40 35:49 1:09:52 1:43:17 1:43:17 12,256

157 286 CARDA WIOLETTA LEGNICA, 1987 4e K20 32:37 1:07:41 1:43:20 1:43:18 12,254

158 215 BERNAD ROMAN POZNAN,BIEGOLUBY.PL 1964 41e M40 34:56 1:09:19 1:43:25 1:43:01 12,288

159 197 BACHORSKI MARIUSZ SKAPE,DYM-TEAM 1974 52e M30 34:45 1:10:11 1:43:29 1:43:16 12,258

160 6 FARON WOJCIECH NOWA SÓL, 1970 42e M40 32:20 1:07:23 1:43:31 1:43:25 12,240

161 117 WOŁOSKOWSKI EUGENIUSZ BOGATYNIA,ELTUR - SE 1954 20e M50 35:39 1:09:55 1:43:33 1:43:25 12,240

162 95 SZPYT ANDRZEJ GUBIN, 1971 43e M40 32:04 1:06:34 1:43:37 1:43:32 12,226

163 24 DRZYMALA GRZEGORZ ZARY, 1981 53e M30 33:02 1:08:10 1:43:45 1:43:35 12,220

164 186 SZOMBIERSKI ROBERT LUBSKO, 1984 29e M20 32:39 1:05:50 1:43:46 1:43:44 12,203

165 90 BARANOWSKI ANDRZEJ SWIETOSZÓW,10. BKPAN 1974 54e M30 31:31 1:05:37 1:43:51 1:43:41 12,209

166 31 SZNAJDER MARIAN NOWA SÓL,TAPICER 1966 44e M40 33:33 1:10:35 1:44:02 1:43:53 12,185

167 275 JACKIEWICZ ARKADIUSZ GŁOGÓW, 1966 45e M40 33:11 1:07:59 1:44:02 1:43:54 12,183

168 253 DZIATKOWIAK KAROL LUBIN, 1973 55e M30 33:19 1:08:18 1:44:20 1:44:03 12,165

169 30 RUTKOWSKI MARIAN KOZUCHÓW,SWIAT MARAT 1947 6e M60 33:55 1:08:57 1:44:33 1:44:26 12,121

170 244 SZLACHCIKOWSKI ARKADIUSZ LUBIN 1985 30e M20 30:46 1:04:02 1:44:34 1:44:25 12,123

